附件1
2020年度行政许可实施情kuang统紁iao禳/p> | ||||||||
謕iao淼ノ唬ǜ莦hang): 謕iao砣掌冢?020年12月28日 | ||||||||
序hao | 统一社hui信用代码 | 组zhi机构代码 | 单位全称 | 行政许可实施shu量(件) | 撤销许可deshu量 | |||
申请shu量 | 受理shu量 | 许可deshu量 | 不yu许可deshu量 | |||||
1 | 11511600008870465M | 澳men24小时登陆市shen计ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
he计 | 0 | |||||||
说明: |
2020年度行政处罚实施情kuang统紁iao禳/p> | |||||||||||||||
謕iao淼ノ唬ǜ莦hang): 謕iao砣掌冢?020年12月28日 | |||||||||||||||
序hao | 统一社hui信用代码 | 组zhi机构代码 | 单位全称 | 行政处罚实施shu量(件) | 罚没金e(万元) | 备注 | |||||||||
警告 | 罚kuan | 没收违法所得、没收非法财物 | zan扣许可证、执zhao | 责令ting产ting业 | 吊销许可证、执zhao | 行政ju留 | 其他行政处罚 | he 计(件) | 我jushen计de对象为shi用财政zi金de行政事业单位、国有企业,shen紁ing峁辔员籹hen计单位zi金管理违规huo不规范情kuang进行处理,要求纠正和整改,一ban不作处罚。其处理方式为:1.anzhaoshen紁iaoǜ妫ň龆ǎ┙姓模?.违规zi金ji时上jiao财政/归dian/清理并归还原渠道等。 | ||||||
1 | 11511600008870465M | 澳men24小时登陆市shen计ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
he计 | 0 | ||||||||||||||
说明: |
2020年度行政qiang制实施情kuang统紁iao禳/p> | |||||||||||||||
謕iao淼ノ唬ǜ莦hang): 謕iao砣掌冢?020年12月28日 | |||||||||||||||
序hao | 统一社hui信用代码 | 组zhi机构代码 | 单位全称 | 行政qiang制措施实施shu量(件)? | 行政qiang制执行实施shu量(件) | he计 | |||||||||
?行政机关qiang制执行 | 申请法院qiang制执行 | ||||||||||||||
查封场所、设施huo者财物 | 扣押财物? | 冻结存kuan、汇kuan | 其他行政qiang制措施 | jia处罚kuanhuo者滞na金 | 划拨存kuan、汇kuan | pai卖huo者依法处理查封、扣押de场所、设施huo者财物 | 排除妨害、粃hi丛滁/p> | 代履行 | 其他qiang制执行方式 | ||||||
1 | 11511600008870465M | 澳men24小时登陆市shen计ju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
he计 | 0 | ||||||||||||||
说明: |
2020年度行政检查实施情kuang统紁iao禳/p> | |||||
謕iao淼ノ唬ǜ莦hang): 謕iao砣掌冢?020年12月28日 | |||||
序hao | 统一社hui信用代码 | 组zhi机构代码 | 单位全称 | 行政检查次shu | |
1 | 11511600008870465M | 澳men24小时登陆市shen计ju | 33 | ||
he计 | 33 | ||||
说明: |
zhuban:澳men24小时登陆市人民政fuban公室 承ban:澳men24小时登陆市人民政fuban公室电子政wuke
政fu网站biao识码5118000022 川公网安备51180202511865 shuICP备13021309hao-1